市场行情分析
近期不锈钢价格受到多方面因素的影响,市场行情波动较大。主要原因包括原材料成本、供应和需求变化、国际贸易形势等。下面为大家介绍最新的不锈钢价格今日报价表及相关市场动态。
不锈钢价格今日报价表
以下是今日不锈钢价格报价表:
品名 | 规格 | 厂家 | 价格 |
---|---|---|---|
不锈钢板 | 2mm | XX钢厂 | 5500元/吨 |
不锈钢棒 | 8mm | YY钢厂 | 6200元/吨 |
不锈钢管 | 20mm | ZZ钢厂 | 7000元/吨 |
市场动态
当前,不锈钢市场供需矛盾突出,价格波动较大。原材料的价格上涨、钢厂生产成本增加是价格上涨的主要原因。此外,国内外贸易形势也对不锈钢价格产生重要影响。
总体而言,不锈钢价格今日报价表仅供参考,具体价格仍以实际交易为准。
2021年9月21日不锈钢价格今日报价表
今天是2021年9月21日,以下是今日不锈钢价格报价表:
品种 | 规格(mm) | 厂家 | 价格(元/吨) |
---|---|---|---|
冷轧板卷 | 0.5*1000*C | 宝钢 | 15300 |
0.6*1000*C | 宝钢 | 15200 | |
0.7*1000*C | 鞍钢 | 15200 | |
0.8*1000*C | 本钢 | 15400 | |
1.0*1000*C | 宝钢 | 15300 | |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | 宝钢 | 15500 |
4.0*1500*C | 鞍钢 | 14800 | |
5.0*1500*C | 本钢 | 15900 | |
6.0*1500*C | 宝钢 | 15700 | |
8.0*1500*C | 本钢 | 15900 | |
不锈钢冷轧板卷 | 0.5*1000*C | 台湾宝信 | 24300 |
0.6*1000*C | 日丰 | 24000 | |
0.7*1000*C | 海霸王 | 23500 | |
0.8*1000*C | 唐源 | 23300 | |
1.0*1000*C | 日丰 | 23800 | |
不锈钢热轧板卷 | 3.0*1500*C | 宝信 | 22900 |
4.0*1500*C | 日丰 | 22500 | |
5.0*1500*C | 海霸王 | 21800 | |
6.0*1500*C | 唐源 | 22000 | |
8.0*1500*C | 日丰 | 22400 |
以上价格仅供参考,实际价格请以交易为准。
不锈钢价格今日报价表
不锈钢价格今日报价表
不锈钢作为一种重要的金属材料,在各个行业中得到了广泛的应用。而了解不锈钢的价格信息,对于采购和市场分析都非常重要。下面是今日的不锈钢价格报价表:
规格 | 材质 | 价格 | |
---|---|---|---|
201 | 304 | 316 | |
0.3mm | ¥10 | ¥15 | ¥18 |
0.5mm | ¥15 | ¥20 | ¥25 |
1.0mm | ¥25 | ¥30 | ¥35 |