位于英国伦敦的英国女王大学是一所知名的研究型大学,2019年在QS世界大学排名中名列第38位。该校的硕士课程在全球范围内很受欢迎,以下是该校2014年至2019年的硕士课程录取标准:
入学年份 | GPA | 英语水平要求 | 雅思成绩 | GMAT/GRE成绩 |
---|---|---|---|---|
2014 | 3.0(满分4.0) | IELTS 7.0 或 TOEFL 100 | 6.5 | 600/1560 |
2015 | 3.3(满分4.0) | IELTS 7.5 或 TOEFL 100 | 7.0 | 630/1630 |
2016 | 3.3(满分4.0) | IELTS 7.5 或 TOEFL 100 | 7.0 | 640/1640 |
2017 | 3.5(满分4.0) | IELTS 7.5 或 TOEFL 100 | 7.0 | 650/1650 |
2018 | 3.5(满分4.0) | IELTS 7.5 或 TOEFL 100 | 7.0 | 650/1650 |
2019 | 3.6(满分4.0) | IELTS 7.5 或 TOEFL 100 | 7.0 | 655/1660 |
以上数据仅供参考,具体录取标准可能因专业和国籍等因素而有所不同。如欲申请该校硕士课程,建议定期关注该校招生网站或者与该校招办联系。